Машины для скручивания барабанов

Машины для скручивания барабанов

Применение

Укладка крупносекционных силовых кабелей на бухты диаметром до 2500 мм с предварительной спиралью.

 

Особенности

Загрузка через портал/вилку, высокопрочная барабанная опора, центральная ленточная обвязка, оптимизированное использование барабанов, повышенной прочности.

 

Техническая спецификация

Тип машины CM-DTM2000 CM-DTM2500 CM-DTM3150 CM-DTM3500 CM-DTM4000 CM-DTM4200
Рулон ди. (мм) Захват Φ2000 Φ2500 Φ3150 Φ3500 Φ4000 Φ4200
Выплата Φ1250 Φ1600 Φ2000 Φ2500 Φ2500 Φ2500
Макс. скорость вращения (об/мин) Тип подролика 80 60 40 30 25 25
Тип колыбели 100 70 50 40 30 30
OD после застревания (мм) Φ100 Φ100 Φ120 Φ120 Φ130 Φ130
Вес загрузки катушки (т) Бобина для намотки 10 12 20 25 30 30
Сматывающая катушка 3 5 10 12 12 12
Размеры машины Д×Ш (м) 60×9 63×9 68×10 70×11 73×11 75×11

 

Тип машины CM-CDTM1250 CM-CDTM1600 CM-CDTM2000 CM-CDTM2500 CM-CDTM3150 CM-CDTM3500 CM-CDTM4000
Рулон ди. (мм) Захват Φ1250 Φ1600 Φ2000 Φ2500 Φ3150 Φ3500 Φ4000
Выплата Φ800 Φ1000 Φ1250 Φ1600 Φ2000 Φ2000 Φ2500
Макс. скорость вращения размотки (об/мин) 3B(1+3B) 70 60 40 30 21 21 12
1+1+3B 70 60 40 30 21 21 12
4B(1+4B) 60 50 35 25 16 16 10
1+1+4B 60 50 35 25 16 16 10
Макс. скорость вращения намотки (об/мин) Тип колыбели 150 120 100 70 50 40 30
Под роликовым типом 120 100 80 60 40 30 25
Диаметр одножильного провода (мм) Φ5–Φ15 Φ10-Φ20 Φ10-Φ25 Φ10–Φ35 Φ15–Φ40 Φ15–Φ40 Φ15–Φ50
Вес загрузки катушки (т) Бобина для намотки 2 3 5 8 12 15 20
Сматывающая катушка 0.8 1.5 2 3 5 5 8
Размеры машины Д×Ш (м) 33×4 34×5 38×6 43×7 52×9 53×9 60×11

Свяжитесь с нами сейчас

Вы готовы обсудить вопрос, связанный с Машины для скручивания барабанов ?

Связанные машины

Я ХОЧУ ОСТАВИТЬ СООБЩЕНИЕ

Если у вас есть какие-либо предложения или вы заинтересованы в сотрудничестве, пожалуйста, свяжитесь с нами следующими способами. Мы ответим как можно скорее. Спасибо!